Mit Sicherheit gut versorgt
Die EVA Alzenau betreibt das regionale Stromverteilnetz in der Mittel- und Niederspannung. Hier finden Sie Veröffentlichungen zu unserem Stromnetz und Dokumente zum Herunterladen.
Die EVA Alzenau betreibt das regionale Stromverteilnetz in der Mittel- und Niederspannung. Hier finden Sie Veröffentlichungen zu unserem Stromnetz und Dokumente zum Herunterladen.
Das Stromnetz umfasst folgende Stadtteile:
Stand: 31.12.2025
| Stromkreislängen (§23c Abs.1 Nr.1 EnWG) | ||
| 104,21 | km |
| 399,70 | km |
| 7,64 | km |
| 2,30 | km |
Installierte Leistung (§23c Abs.1 Nr.2 EnWG) | ||
| 57.205 | kVA |
| 88.580 | kVA |
Entnommene Jahresarbeit (§23c Abs.1 Nr.3 EnWG) | ||
| 106.153.129 | kWh |
| 46.987.837 | kWh |
| 49.589.645 | kWh |
Anzahl Entnahmestellen (§23c Abs.1 Nr.3 EnWG) Letztverbraucher, Weiterverteiler und eigene Netze | ||
| 162 | Stück |
| 117 | Stück |
| 11.314 | Stück |
Intelligente Messsysteme bei Netzanschluss in Niederspannung (§ 23c Abs. 1 Nr. 4a EnWG) | ||
| 327 | Stück |
Entnahmestellen mit intelligentem Messsystem (§ 23c Abs. 1 Nr. 4b EnWG) | ||
| 669 | Stück |
Netzanschlüsse nach Bearbeitungshorizont (§ 23c Abs. 1 Nr. 4c EnWG) | ||
| Stück | |
| 0 | Stück |
| 2 | Stück |
| 11 | Stück |
| 54 | Stück |
| 22 | Stück |
| 591 | Stück |
Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14a Absatz 1 Satz 1 EnWG (§ 23c Abs. 1 Nr. 4d EnWG) | 747 | Stück |
Einwohnerzahl im Netzgebiet (§ 23c Abs. 1 Nr. 5 EnWG) | 18.780 | Personen |
Fläche (§ 23c Abs. 1 Nr. 6 u. Nr. 7 EnWG) | ||
| 10,65 | qkm |
| 59,30 | qkm |
Anzahl Entnahmestellen (§ 23c Abs. 1 Nr. 8 EnWG) | ||
| 139 | Stück |
| 11.231 | Stück |
Hochlastzeitfenster nach §19 Abs.2 Satz 1 StromNEV für das Kalenderjahr 2026.
Lastverläufe gemäß StromNZV für das Jahr 2024.
| Netz und Umspannebene | Jahreshöchstlast in kWh | Zeitpunkt* | Lastgang |
| Netzebene MS | 22.998 | 03.12.2024 09:45 Uhr | PDF Netzdaten ( 2MB) |
| Umspannebene MS/NS | 12.070 | 22.11.2024 17:00 Uhr | PDF Netzdaten (3 MB) |
| Netzebene NS | 14.274 | 22.04.2024 11:30 Uhr | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Gesamt | 22.998 | ||
| *Beginn der Viertelstunde Stand 01.04.2025 |
| Summenlast nicht leistungsgemessener Kunden | Lastgang |
| Netzebene HS/MS | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Netzebene MS | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Netzebene MS/NS | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Netzebene NS | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Stand 01.04.2025 |
| Summenlast der Netzverluste | Lastgang |
| Gesamt | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Stand 01.04.2025 |
| Summenlast der Fahrplanprognosen | Lastgang |
| Gesamt | PDF Netzdaten (2MB) |
| Stand 01.04.2025 |
| Netz- und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
| Netzebene MS | 22.975 | 03.12.2024 09:45 Uhr | 107.123.603 | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Umspannebene MS/NS | 12.070 | 22.11.2024 17:00 Uhr | 49.853.555 | PDF Netzdaten (2MB) |
| Netzebene NS | 11.708 | 22.11.2024 17:00 Uhr | 48.259.630 | PDF Netzdaten (2 MB) |
| *Beginn der Viertelstunde Stand 01.04.2025 |
| Mittelspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
| Januar | 69.887 | ||
| Februar | 111.130 | ||
| März | 200.754 | ||
| April | 361.334 | ||
| Mai | 464.835 | ||
| Juni | 460.785 | ||
| Juli | 303.122 | ||
| August | 473.823 | ||
| September | 250.949 | ||
| Oktober | 150.090 | ||
| November | 49.099 | ||
| Dezember | 41.577 | ||
| Gesamt | 2.937.385 | 0 kWh | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Stand 01.04.2025 |
| Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
| Januar | 5.380 | ||
| Februar | 8.199 | ||
| März | 16.611 | ||
| April | 23.370 | ||
| Mai | 28.105 | ||
| Juni | 31.227 | ||
| Juli | 32.557 | ||
| August | 31.909 | ||
| September | 19.332 | ||
| Oktober | 10.457 | ||
| November | 3.924 | ||
| Dezember | 3.281 | ||
| Gesamt | 214.353 | 0 kWh | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Stand 01.04.2025 |
| Mittelspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
| Januar | 151.965 | ||
| Februar | 257.705 | ||
| März | 582.819 | ||
| April | 876.634 | ||
| Mai | 1.115.505 | ||
| Juni | 1.228.990 | ||
| Juli | 1.199.349 | ||
| August | 1.176.949 | ||
| September | 687.902 |
| |
| Oktober | 370.834 | ||
| November | 133.890 | ||
| Dezember | 118.144 | ||
| Gesamt | 7.900.686 | 0 kWh | PDF Netzdaten (2 MB) |
| Stand 01.04.2025 |
Veröffentlichung der Höhe der Durchschnittsverluste der Vorjahres sowie der durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie gemäß Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV).
| Durchschnittsverluste im Geschäftsjahr 2024 | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh |
| Netzebene MS | 0,50% | 551.818 |
| Umspannebene MS/NS | 0,70% | 350.591 |
| Netzebene NS | 7,54% | 856.023 |
| Gesamt | 1,32% | 4.207.322 |
Beschaffungskosten Verlustenergie | ||
| Durchschnittliche Kosten | 16,27 ct/kWh | |